Welchen LED High Bay 100 Watt soll ich wählen?
Entdecken Sie alle LED Hallenstrahler mit 100 Watt – die ideale Beleuchtung für Werkstätten, Lagerhallen und viele weitere Einsatzbereiche. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die verschiedenen Typen und finden heraus, welcher Strahler am besten zu Ihren Anforderungen passt.
LED High Bay Linear 100W – 4000K – 150LM/W – IP65 – 0-10V Dimmable – Sosen Driver – 5 Year Warranty
Out of stock
| Quantity | Per Piece |
|---|---|
| Dimmable | Sosen Dimmable |
| Driver | Sosen |
| Color temperature | 4000K |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Model | Linear High Bay |
| Beam angle | 90° |
| Watt | 100 Watt |
LED High Bay 100W – Philips Driver – 6000K – 120° – 150lm/W – IP65 – 1-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100197-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 100W – 185lm/W – IP65 – 4000K | SOSEN Driver – 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100268 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 18.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 185lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| IK-Rating | IK08 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Glare protection | UGR<19 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | B |
| Operating hours | 100.000 Stunde |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 220-240V |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, ENEC, RoHS |
| Verpackung | Biologisch abbaubar verpackt |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 100W 4000K – Sosen Driver – 90° – 185LM/W – IP65 – DALI Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100271 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 18.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 185lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | DALI-Dimmbar |
| Glare protection | UGR<19 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | B |
| Operating hours | 100.000 Stunde |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, ENEC, RoHS |
| Verpackung | Biologisch abbaubar verpackt |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 6000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay 70W-100W – 210LM/W – 4000K – Philips Driver – 90° – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 3515326-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | DIP-Schalter 70W-100W |
| Replacement wattage | 1200 Watt |
| Luminous flux | 21.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 210lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | A |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 70W-100W – 210LM/W – 5000K – Philips Driver – 90° – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 3515326-5K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | DIP-Schalter 70W-100W |
| Replacement wattage | 1200 Watt |
| Luminous flux | 21.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 210lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | A |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay DOB Serie – 100W – 6000K – 120LM/W – IP65 | Beam Angle 90°
Out of stock
| SKU | 100190-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 12.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Material | Aluminium |
| Energy label | E |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.9 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED High Bay 100W – 5000K – Sosen Driver – 120° – 160lm/W – IP65 – DALI Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 10103378 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 16.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 110° |
| IP-Rating | IP65 |
| IK-Rating | IK08 |
| LED-Chips | Philips LED |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | DALI-Dimmbar |
| Energy label | C |
| Material | Cast Aluminium |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Cabel Lenght | 100CM Long |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OTP, OCP, OVP, SCP |
| Colour | White |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 4000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay 100W – Philips Driver – 4000K – 120° – 150lm/W – IP65 – 1-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100197-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 3000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-3K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 3000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
Aluminium Reflector 100W LED UFO High Bay | Beam Angle 90° Black
In stock
| SKU | 100206 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Accessories | Black Reflector |
| Watt | 100 Watt |
LED High Bay 70W-100W – 210LM/W – 5000K – Philips Driver – 90° – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 3515326-5K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | DIP-Schalter 70W-100W |
| Replacement wattage | 1200 Watt |
| Luminous flux | 21.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 210lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | A |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 4000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay 100W – 5000K, 150LM/W | SOSEN 1-10V Dimmabler Driver + 1m Cable including
In stock
| SKU | 10102643 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| IK-Rating | IK08 |
| LED-Chips | Philips LED |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<25 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Cabel Lenght | 100CM Long |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OTP, OCP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 100W – 4000K – 150LM/W | SOSEN 1-10V Dimmabler Driver + 1m Cable including
In stock
| SKU | 10102642 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| IK-Rating | IK08 |
| LED-Chips | Philips LED |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<25 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Cabel Lenght | 100CM Long |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OTP, OCP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 6000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay Linear 100W – 6000K – 150LM/W – IP65 – 0-10V Dimmable – Sosen Driver – 5 Year Warranty
In stock
| Quantity | Per Piece |
|---|---|
| Color temperature | 6000K |
| Dimmable | Sosen Dimmable |
| Driver | Sosen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Model | Linear High Bay |
| Beam angle | 90° |
| Watt | 100 Watt |
LED High Bay 100W – Philips Driver – 6000K – 120° – 150lm/W – IP65 – 1-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100197-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 100W – 5000K – Sosen Driver – 120° – 160lm/W – IP65 – DALI Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 10103378 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 16.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 110° |
| IP-Rating | IP65 |
| IK-Rating | IK08 |
| LED-Chips | Philips LED |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | DALI-Dimmbar |
| Energy label | C |
| Material | Cast Aluminium |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Cabel Lenght | 100CM Long |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OTP, OCP, OVP, SCP |
| Colour | White |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 100W – Philips Driver – 4000K – 120° – 150lm/W – IP65 – 1-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100197-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 100W – 4000K – SOSEN Driver – 120° – 190lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100219-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 19.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 190lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | B |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 70W-100W – 210LM/W – 6000K – Philips Driver – 90° – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 3515326-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | DIP-Schalter 70W-100W |
| Replacement wattage | 1200 Watt |
| Luminous flux | 21.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 210lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | A |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
Leitfaden: Welcher LED Hallenstrahler 100W passt zu Ihnen?
Budget-Modell – günstige Lösung für Garage, Keller oder Heimgebrauch.
Mit Bewegungsmelder – spart Energie, ideal für Werkstätten und Lager.
Philips / Sosen 150 lm/W – solide Mittelklasse mit hoher Qualität.
Sosen 190 lm/W – sehr effizient, perfekt für professionelle Anwendungen.
DALI-Varianten – für große Hallen mit moderner Lichtsteuerung.
UGR<19 Variante – blendfreies Licht, optimal für Arbeitsplätze.
Topmodell 210 lm/W (70/100W Dipswitch) – maximale Effizienz, flexibel einstellbar
LED Hallenstrahler Linear – lineare Bauform, 90° Abstrahlung, ideal für Regalgänge und schmale Hallen.
1. Budget-Modell – günstige Lösung für Garage, Keller oder Heimgebrauch.
LED High Bay DOB Serie – 100W – 4000K – 120LM/W – IP65 | Beam Angle 90°
Out of stock
| SKU | 100190-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 12.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Material | Aluminium |
| Energy label | E |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.9 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED High Bay DOB Serie – 100W – 6000K – 120LM/W – IP65 | Beam Angle 90°
Out of stock
| SKU | 100190-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 12.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Material | Aluminium |
| Energy label | E |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.9 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED High Bay DOB-Serie – 150W – 6000K – 120LM/W – IP65 | Beam Angle 90°
In stock
| SKU | 100191-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 18.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Material | Aluminium |
| Energy label | E |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.9 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED High Bay DOB Serie 200W – 6000K – 120LM/W | Beam Angle 90° – IP65
In stock
| SKU | 100192 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 1000 Watt |
| Luminous flux | 24.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Color temperature | 4000K, 6000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Material | Aluminium |
| Energy label | E |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.9 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
Dieses Einstiegsmodell bietet eine Effizienz von 120 lm/W und ist in den Lichtfarben 4000K oder 6000K erhältlich. Mit einer 3-jährigen Garantie ist es eine solide Wahl für Garagen, Hobbyräume oder kleinere Werkstätten.
Die Technik basiert auf DOB (Driver on Board), was bedeutet, dass der Treiber direkt auf der LED-Platine integriert ist. Dadurch sind die Kosten geringer, allerdings ist die Lebensdauer etwas kürzer als bei externen Treibern.
Am besten eignet sich diese Leuchte für Montagehöhen bis ca. 3–5 Meter, wo eine zuverlässige, preisgünstige Beleuchtung gefragt ist.
2. Mit Bewegungsmelder – spart Energie, ideal für Werkstätten und Lager.
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 3000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-3K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 3000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 4000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay with Motion Sensor 100W – 6000K – SOSEN Driver – 120° – 150lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 6513256-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 15.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay with Motion Sensor 150W – 3000K – SOSEN Driver – 150lm/w – 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 64453164-3K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 3000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
