Showing 1–21 of 22 resultsSorted by latest
LED High Bay Light 150W
LED High Bay Light 150W
LED High Bay Light 150W
Our 150W LED high bay lights deliver exceptional illumination for large commercial and industrial spaces. Ideal for warehouses, factories, gymnasiums and retail environments, these robust fixtures provide superior brightness whilst consuming significantly less energy than traditional halogen alternatives. With a comprehensive 5-year warranty and rapid delivery, you’ll benefit from reliable performance, reduced operational costs, and professional-grade durability that keeps your facility brilliantly lit.
LED High Bay 90W-120W-150W – 210LM/W – 4000K – Philips Driver – 90° – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 5164353-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | DIP-Schalter 90W–120W–150W |
| Replacement wattage | 1200 Watt |
| Luminous flux | 31.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 210lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | A |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 90W-120W-150W – 210LM/W – 5000K – Philips Driver – 90° – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 5164353-5K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | DIP-Schalter 90W–120W–150W |
| Replacement wattage | 1200 Watt |
| Luminous flux | 31.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 210lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | A |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 90W-120W-150W – 210LM/W – 6000K – Philips Driver – 90° – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 5164353-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | DIP-Schalter 90W–120W–150W |
| Replacement wattage | 1200 Watt |
| Luminous flux | 31.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 210lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | A |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay DOB-Serie – 150W – 4000K – 120LM/W – IP65 | Beam Angle 90°
In stock
| SKU | 100191-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 18.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Material | Aluminium |
| Energy label | E |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.9 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED High Bay DOB-Serie – 150W – 6000K – 120LM/W – IP65 | Beam Angle 90°
In stock
| SKU | 100191-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 18.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 120lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | DOB |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Material | Aluminium |
| Energy label | E |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Cabel Lenght | 30CM Long |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.9 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED High Bay Linear 150W – 4000K – 150LM/W – IP65 – 0-10V Dimmable – Sosen Driver – 5 Year Warranty
In stock
| Quantity | Per Piece |
|---|---|
| Dimmable | Sosen Dimmable |
| Color temperature | 4000K |
| Driver | Sosen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Model | Linear High Bay |
| Beam angle | 90° |
| Watt | 150 Watt |
LED High Bay Linear 150W – 6000K – 150LM/W – IP65 – 0-10V Dimmable – Sosen Driver – 5 Year Warranty
In stock
| Quantity | Per Piece |
|---|---|
| Watt | 150 Watt |
| Color temperature | 6000K |
| Dimmable | Sosen Dimmable |
| Driver | Sosen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Model | Linear High Bay |
| Beam angle | 90° |
LED High Bay 150W – Philips-Driver – 3000K – 120° – 150lm/W – IP65 – 1-10V Dimmable | 5 Year Warranty
Out of stock
| SKU | 100198-3K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Color temperature | 3000K |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 150W – Philips-Driver – 4000K – 120° – 150lm/W – IP65 – 1-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100198-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Color temperature | 4000K |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 150W – Philips-Driver – 6000K – 120° – 150lm/W – IP65 – 1-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100198-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Color temperature | 6000K |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay with Motion Sensor 150W – 3000K – SOSEN Driver – 150lm/w – 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 64453164-3K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 3000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay with Motion Sensor 150W – 4000K – SOSEN Driver – 150lm/w – 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 64453164-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay with Motion Sensor 150W – 6000K – SOSEN Driver – 150lm/w – 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 64453164-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Sensor | Yes |
LED High Bay 150W 4000K – Sosen Driver – 90° – 185LM/W – IP65 | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100269 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Lumen per Watt | 185lm/w |
| Luminous flux | 27.750 Lumen |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | Not Dimmable |
| Glare protection | UGR<19 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | B |
| Operating hours | 100.000 Stunde |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 220-240V |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, ENEC, RoHS |
| Verpackung | Biologisch abbaubar verpackt |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 150W 4000K – Sosen Driver – 90° – 185LM/W – IP65 – DALI Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100272 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 27.750 Lumen |
| Lumen per Watt | 185lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 90° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | DALI-Dimmbar |
| Glare protection | UGR<19 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | B |
| Operating hours | 100.000 Stunde |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, ENEC, RoHS |
| Verpackung | Biologisch abbaubar verpackt |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 150W – 4000K – SOSEN Driver – 0-10V Dimmable – 150lm/w – 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100194-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 150W – 4000K – Sosen Driver – 120° – 190lm/W – IP65 – 0-10V Dimmable | 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100220-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 28.500 Lumen |
| Watt | 150 Watt |
| Lumen per Watt | 190lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | B |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
| Model | Orbit |
LED High Bay 150W – 6000K – SOSEN Driver – 0-10V Dimmable – 150lm/w – 5 Year Warranty
In stock
| SKU | 100194-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 0-10V Dimmbar |
| Glare protection | UGR<28 |
| Material | Aluminium |
| Reflectors | Aluminium schwarz, Aluminium silber |
| Why a reflector? | Erzeugt UGR<22 & Abstrahlwinkel 90° |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
Aluminium Reflector 150W LED High Bay | Beam Angle 90° Black
In stock
| SKU | 100207 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Accessories | Black Reflector |
| Watt | 150 Watt |
LED High Bay 150W – 4000K – 150LM/W | SOSEN 1-10V Dimmabler Driver + 1m Cable Including
In stock
| SKU | 10102657 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| IK-Rating | IK08 |
| LED-Chips | Philips LED |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<25 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Cabel Lenght | 100CM Long |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED High Bay 150W – 5000K – 150LM/W | SOSEN 1-10V Dimmabler Driver + 1m Cable Including
In stock
| SKU | 10102658 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 750 Watt |
| Luminous flux | 22.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 150lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP65 |
| IK-Rating | IK08 |
| LED-Chips | Philips LED |
| Driver | Sosen |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Glare protection | UGR<25 |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | D |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Cabel Lenght | 100CM Long |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
Warum sich der Umstieg auf LED Hallenstrahler 150W lohnt
In großen Hallen ist Licht mehr als nur Licht – es ist wichtig für die Produktivität. Mit dem LED Hallenstrahler 150W bekommst du starke Beleuchtung, moderne Technik und echte Einsparungen bei den Betriebskosten. Ob in Industriehallen, Lagerbereichen oder Produktionszonen – diese Leuchte sorgt für Klarheit, Effizienz und Zuverlässigkeit.
‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎
Starkes Licht mit System: Bis zu 210 lm/W
Ein Lichtstrom von bis zu 31.500 Lumen bei nur 150 Watt – das bedeutet: extrem viel Licht bei sehr geringem Stromverbrauch. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln sparst du damit jährlich hunderte Euro an Energiekosten – ohne Kompromisse bei der Lichtqualität.
‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎
Ein‎ Modell – viele Varianten für jeden Einsatz
Nicht jede Halle ist gleich – deshalb bieten wir den LED Hallenstrahler 150W in vielen Ausführungen an:
🧱 DOB-Variante: Kompakt und robust
Die Driver-on-Board-Technologie macht die Leuchte platzsparend und wartungsarm. Sie ist perfekt für Installationen mit wenig Platz und hohem Anspruch an Zuverlässigkeit.
📡 Sensor-Variante: Licht nur bei Bedarf
Bewegungsmelder oder Tageslichtsensoren sorgen dafür, dass das Licht nur dann leuchtet, wenn es gebraucht wird. Ideal für wenig frequentierte Zonen – wie Lagergänge oder Lagerplätze.
📊 Dimmbar per DALI, 0-10V oder 1-10V
Reguliere die Helligkeit nach Tageslicht oder Nutzungszeiten. Ob manuell oder automatisch – unsere dimmbaren Modelle geben dir Kontrolle über dein Licht und deinen Energieverbrauch.
🌟 UGR<19 – Blendfreies Licht für Präzision
Für Arbeitsplätze, an denen Sehkomfort entscheidend ist – z. B. bei Kontroll-, Prüf- oder Montagetätigkeiten – bieten wir eine UGR<19-Version mit reduzierter Blendung. Das Licht bleibt gleichmäßig und angenehm für die Augen.
🔧 Philips-Komponenten für höchste Stabilität
Wenn du Wert auf Markenqualität legst, sind unsere Philips-Versionen die beste Wahl. Sie haben langlebige Treiber und Hochleistungs-LEDs. Diese sind für den Dauerbetrieb gemacht.
‎ ‎ ‎
‎ ‎
Technik, die überzeugt
-
Lichtstrom:Â Bis zu 31.500 Lumen
-
Wirkungsgrad:Â Bis zu 210 lm/W
-
Abstrahlwinkel: Wahlweise 90° oder 120°
-
Farbtemperaturen:Â 3000K / 4000K / 5000K
-
UGR-Option:Â <19 auf Wunsch
-
Schutzart: IP65 – für staubige und feuchte Umgebungen
-
Lebensdauer:Â Bis zu 50.000 Stunden
-
Garantie:Â Bis zu 5 Jahre
‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎
Anwendungsbereiche – Dort, wo Licht Leistung bringt
Der LED Hallenstrahler 150W ist ein echtes Arbeitstier – hier zeigt er, was er kann:
-
Produktionshallen: Lichtstark für Maschinenbereiche und Arbeitslinien
-
Lager und Logistikzentren: Ideal für Hochregale, Kommissionierung und Rampen
-
Werkstätten: Robustes Licht für Metall-, Holz- oder Fahrzeugtechnik
-
Montage- & Kontrollzonen: Blendfrei durch UGR<19 – ideal für Präzision
‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎
Warum Clightstore deine erste Wahl ist
📦 Große Stückzahlen sofort verfügbar
Dank eigenem Lager kannst du auch größere Mengen kurzfristig abrufen – perfekt für Projekte mit engem Zeitplan.
💸 Beste Preise in Benelux & Deutschland
Unsere LED Hallenstrahler 150W sind direkt kalkuliert – ohne Zwischenhändler, mit echtem Preisvorteil für Gewerbe, Handwerk und Industrie.
📉 Mengenrabatte & Projektpreise
Du brauchst 10, 25 oder 100 Stück? Kein Problem – frag uns einfach an und erhalte ein individuelles Angebot mit Staffelpreisen.
🧾 Später zahlen – einfach und sicher
Bei uns kannst du auf Rechnung kaufen – das gibt dir maximale Flexibilität für dein Budget und deine Projektplanung.
‎ ‎
‎ ‎ ‎
Fazit: Der LED Hallenstrahler 150W ist der neue Standard für starke Beleuchtung
Kraftvoll, effizient, variantenreich und flexibel einsetzbar – der LED Hallenstrahler 150W erfüllt alle Anforderungen moderner Hallenbeleuchtung. Mit Optionen wie Sensorsteuerung, DALI-Dimmung, UGR<19 oder Philips-Komponenten ist er eine gute Wahl. Er ist ideal für alle, die in Qualität und Zukunft investieren möchten. Und das alles – natürlich – zu unschlagbaren Konditionen bei Clightstore.
‎ ‎ ‎
‎ ‎
FAQ – Häufige Fragen schnell erklärt
1. Für welche Hallenhöhe ist die 150W-Variante geeignet?
Sie eignet sich ideal für Deckenhöhen zwischen 6 und 10 Metern.
2. Gibt es eine Variante mit geringer Blendung?
Ja – die UGR<19-Version ist speziell für sehintensive Arbeiten konzipiert.
3. Wie lange hält die Leuchte?
Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer – je nach Nutzungsdauer über 10 Jahre.
4. Welche Steuerung ist möglich?
Neben der klassischen Ein/Aus-Version gibt es dimm- und sensorfähige Modelle (DALI, 0-10V, 1-10V).
5. Ist der LED Hallenstrahler 150W sofort lieferbar?
Ja – viele Varianten sind ab Lager verfügbar und innerhalb weniger Tage bei dir.
