Showing 22–42 of 47 resultsSorted by latest
LED Sports Field Light 1500W – 170LM/W – Daylight 5000K – 60° Beam Angle – Philips Driver – 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
885,95 € Incl. VAT
SKU:
100163-60°
| SKU | 100163-60° |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 1500 Watt |
| Replacement wattage | 7500 Watt |
| Luminous flux | 255.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 60° |
| Energy label | C |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Material | Cast Aluminium |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Sports Field Light 1500W – 170LM/W – Daylight 5000K – 40° Beam Angle – Philips Driver – 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
885,95 € Incl. VAT
SKU:
100163-40°
| SKU | 100163-40° |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 1500 Watt |
| Replacement wattage | 7500 Watt |
| Luminous flux | 255.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 40° |
| Energy label | C |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Material | Cast Aluminium |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Sports Field Light 1500W – 170LM/W – Daylight 5000K – 20° Beam Angle – Philips Driver – 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
885,95 € Incl. VAT
SKU:
100163-20°
| SKU | 100163-20° |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 1500 Watt |
| Replacement wattage | 7500 Watt |
| Luminous flux | 255.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 20° |
| Energy label | C |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Philips |
| Dimmable | 1-10V Dimmable |
| Material | Cast Aluminium |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Street Light 100W – 4000K – 160LM/W | Ø60mm Pole Mount – Osram Driver – 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
Out of stock
118,95 € Incl. VAT
SKU:
100166
| SKU | 100166 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 400 Watt |
| Luminous flux | 16.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 140X70° |
| IP-Rating | IP66 |
| IK-Rating | IK08 |
| Driver | Osram |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 220-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Grey |
| Warranty | 5 Years |
LED Street Light 150W – 4000K – 170LM/W | Ø60mm Pole Mount – Osram Driver – 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
137,95 € Incl. VAT
SKU:
100167
| SKU | 100167 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 25.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 140X70° |
| IP-Rating | IP66 |
| IK-Rating | IK08 |
| Pole mounting hole | Ø60MM |
| Driver | Osram |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 220-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Grey |
| Warranty | 5 Years |
LED Street Light With Daylight Sensor 150W – 4000K – 170LM/W | Ø60mm Pole Mount – Osram Driver – 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
151,95 € Incl. VAT
SKU:
100171
| SKU | 100171 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 25.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 140X70° |
| IP-Rating | IP66 |
| IK-Rating | IK08 |
| Features | Tageslichtsensor |
| Pole mounting hole | Ø60MM |
| Driver | Osram |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 220-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Grey |
| Warranty | 5 Years |
LED Street Light 200W – 4000K – 170LM/W | Ø60mm Pole Mount – Osram Driver – 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
157,95 € Incl. VAT
SKU:
100168
| SKU | 100168 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Luminous flux | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 140X70° |
| IP-Rating | IP66 |
| IK-Rating | IK08 |
| Pole mounting hole | Ø60MM |
| Driver | Osram |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 220-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Grey |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 100W – 160LM/W – 4000K Neutral White – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty – With 1m Cable
Rated 5.00 out of 5
In stock
78,95 € Incl. VAT
SKU:
10201255
| SKU | 10201255 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 400 Watt |
| Luminous flux | 16.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120X150° |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 100W – 160LM/W – 5000K Daylight – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty + 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
78,95 € Incl. VAT
SKU:
10201256
| SKU | 10201256 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 400 Watt |
| Luminous flux | 16.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 160lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 120X150° |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 150W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty + 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
94,95 € Incl. VAT
SKU:
10201260
| SKU | 10201260 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 600 Watt |
| Luminous flux | 25.500 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120X150° |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 150W – 170LM/W – 5000K Daylight – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty + 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
94,95 € Incl. VAT
SKU:
10201261
| SKU | 10201261 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 150 Watt |
| Replacement wattage | 500 Watt |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Luminous flux | 25.500 Lumen |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | 120X150° |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 200W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty + 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
125,95 € Incl. VAT
SKU:
10201230
| SKU | 10201230 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 800 Watt |
| Luminous flux | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 200W – 170LM/W – 5000K Daylight – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty + 1M Cable
Rated 5.00 out of 5
In stock
125,95 € Incl. VAT
SKU:
10201231
| SKU | 10201231 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 800 Watt |
| Luminous flux | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 200W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Meanwell Driver – IP66 | 5 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
205,95 € Incl. VAT
SKU:
10200797
| SKU | 10200797 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 800 Watt |
| Luminous flux | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | MLP30 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 200W – 170LM/W – Meanwell Driver – 5000K Daylight – IP66 | 5 Year Warranty – With 1m Cable
Rated 0 out of 5
In stock
210,95 € Incl. VAT
SKU:
10200798
| SKU | 10200798 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 800 Watt |
| Luminous flux | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | MLP30 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 240W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty With 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
138,95 € Incl. VAT
SKU:
10201240
| SKU | 10201240 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 240 Watt |
| Replacement wattage | 1000 Watt |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Luminous flux | 40.800 Lumen |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 240W – 170LM/W – 5000K Daylight – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty With 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
138,95 € Incl. VAT
SKU:
10201241
| SKU | 10201241 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 240 Watt |
| Replacement wattage | 900 Watt |
| Luminous flux | 40.800 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 240W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Meanwell Driver – IP66 | 5 Year Warranty With 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
220,95 € Incl. VAT
SKU:
10200842
| SKU | 10200842 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 240 Watt |
| Replacement wattage | 900 Watt |
| Luminous flux | 40.800 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | MLP30 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
LED Floodlight 400W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty With 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
269,95 € Incl. VAT
SKU:
10201250
| SKU | 10201250 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 400 Watt |
| Replacement wattage | 2000 Watt |
| Luminous flux | 68.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 400W – 170LM/W – Sosen Driver – 5000K Daylight – IP66 | 5 Year Warranty With 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
269,95 € Incl. VAT
SKU:
10201251
| SKU | 10201251 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 400 Watt |
| Replacement wattage | 2000 Watt |
| Luminous flux | 68.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 400W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Meanwell Driver – IP66 | 5 Year Warranty With 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
383,95 € Incl. VAT
SKU:
10200742
| SKU | 10200742 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Replacement wattage | 2000 Watt |
| Watt | 400 Watt |
| Luminous flux | 68.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | MLP30 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
