LED Floodlight 100W – 4000k – 100LM/W – Beam Angle 120° – DOB – IP66 | 3 Year Warranty
14,65 € Incl. VAT
| Kategorie | Anzahl | Preis pro Stück |
|---|---|---|
| LED Fluter | 4 - 7 | 3% 14,21 € |
| LED Fluter | 8 - 12 | 5% 13,92 € |
| LED Fluter | 13 + | 10% 13,19 € |
Do you need large quantities? Contact us by email for a quotation!
0
People watching this product now!
-
Lieferzeit 1–4 Werktage
Pauschalpreis: 9,95 €
Kostenlos ab: 100,00 €
-
Bis zu 5 Jahre Garantie
-
30 Tage Widerrufsrecht
Payment options:
Payments up to 30 days after ordering is possible, if you provide a valid VAT identification number, you can submit an order request with mail.
Description
LED Floodlight 100W – K
This 100W LED floodlight provides powerful illumination with 100 lm/W efficiency. The K light is perfect for security and sports lighting. Wide 120° beam angle for maximum coverage. IP66 rated for all weather conditions. 3-year warranty.
Key Features
- Power: 100W
- Efficiency: 100 lm/W
- Colour temperature: K ()
- Beam angle: 120°
- IP66 protection
- 3-year warranty
Applications
Building facades, car parks, gardens, construction sites, loading docks, sports fields, and security lighting.
Specifications
Overview
| SKU | 8513564-4K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 100 Watt |
| Replacement wattage | 400 Watt |
| Lumen per Watt | 100lm/w |
| Luminous flux | 10.000 Lumen |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | F |
| Operating hours | 30,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
People also buy
LED Floodlight 200W – 170LM/W – Meanwell Driver – 5000K Daylight – IP66 | 5 Year Warranty – With 1m Cable
Rated 0 out of 5
In stock
210,95 € Incl. VAT
SKU:
10200798
| SKU | 10200798 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 800 Watt |
| Luminous flux | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | MLP30 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 50W – 6000K – 100LM/W – Beam Angle 120° – DOB – IP66 | 3 Year Warranty
Rated 5.00 out of 5
In stock
12,95 € Incl. VAT
SKU:
100177-6K
| SKU | 100177-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 50 Watt |
| Replacement wattage | 200 Watt |
| Lumen per Watt | 100lm/w |
| Luminous flux | 5.000 Lumen |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | F |
| Operating hours | 30,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED Floodlight 200W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty + 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
125,95 € Incl. VAT
SKU:
10201230
| SKU | 10201230 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 200 Watt |
| Replacement wattage | 800 Watt |
| Luminous flux | 34.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 240W – 170LM/W – 4000K Neutral White – Sosen Driver – IP66 | 5 Year Warranty With 1M Cable
Rated 0 out of 5
In stock
138,95 € Incl. VAT
SKU:
10201240
| SKU | 10201240 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 240 Watt |
| Replacement wattage | 1000 Watt |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Luminous flux | 40.800 Lumen |
| Color temperature | 4000K |
| Beam angle | P45 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Sosen |
| Material | Cast Aluminium |
| Energy label | C |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |
LED Floodlight 30W – 6000K – 100LM/W – Beam Angle 120° – DOB – IP66 | 3 Year Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
9,25 € Incl. VAT
SKU:
100176-6K
| SKU | 100176-6K |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 30 Watt |
| Replacement wattage | 150 Watt |
| Luminous flux | 3.000 Lumen |
| Lumen per Watt | 100lm/w |
| Color temperature | 6000K |
| Beam angle | 120° |
| IP-Rating | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energy label | F |
| Operating hours | 30,000 Hours |
| Operating temperature | -20 to 55°C |
| Voltage | 200-240V, AC |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>80 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Colour | Black |
| Warranty | 3 Years |
LED Floodlight 240W – 170LM/W – Meanwell Driver – 5000K Daylight – IP66 | 5 Year Warranty – With 1m Cable
Rated 0 out of 5
In stock
220,95 € Incl. VAT
SKU:
10200843
| SKU | 10200843 |
|---|---|
| Quantity | Per Piece |
| Watt | 240 Watt |
| Replacement wattage | 900 Watt |
| Luminous flux | 40.800 Lumen |
| Lumen per Watt | 170lm/w |
| Color temperature | 5000K |
| Beam angle | MLP30 |
| IP-Rating | IP66 |
| Driver | Meanwell |
| Operating hours | 50,000 Hours |
| Operating temperature | -40 Bis 50°C |
| Voltage | 100-277V, 50/60Hz |
| Colour rendering index (CRI) | Ra>70 |
| Power factor | >0.95 |
| Certifications | CE, RoHS |
| Protection | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Colour | Black |
| Warranty | 5 Years |

