- 210 lm/W eficacia
- 5 años garantía
- IP65 protección
Campana LED Industrial UFO 200W 30000lm DALI Regulable – CRI80 – IP65
€77,64 excl. IVA
Precios con 21 % de IVA belga incluido. Como empresa recibe una factura con IVA, que puede deducir.
| Cantidad | Descuento | Precio por unidad |
|---|---|---|
| 1–7 | – | |
| 8–11 | −2,5% | |
| 12–20 | −5% | |
| 21+ | −7% |
El descuento se aplica automáticamente en el carrito.
- Envío gratuito a partir de €100 En toda la UE
- Entrega en 2–5 días Días laborables tras su pedido
- Devoluciones en 30 díasPara productos sin usar
- ¿Pedido antes de las 13:00? Procesado el mismo día laborable.
Añada todos los productos que desee y solicite un presupuesto conjunto para todos ellos. Ver lista de presupuesto0
¿Necesita cantidades mayores? Solicitar precio de proyecto con descuento por volumen
Descripción
Especificaciones
| Potencia | 200W |
| Flujo luminoso | 30000 lm |
| Temperatura de color | 4000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Grado de protección | IP65 |
| Voltaje | 230V |
| Driver | Sosen/Lifud Driver LED DALI regulable |
| Garantía | 5 años |
| Características | DALI regulable |
¿Qué potencia para qué altura de techo?
Valores orientativos con un ángulo de 90°, medidos desde el suelo hasta la parte inferior de la luminaria.
| Altura de montaje | Potencia | Superficie por luminaria a 300 lux (almacén) | Superficie por luminaria a 500 lux (producción) |
|---|---|---|---|
| 3–4 m | 30–60W | ≈ 20 m² | ≈ 10 m² |
| 4–6 m | 70–100W | ≈ 30 m² | ≈ 20 m² |
| 6–8 m | 120–150W | ≈ 45 m² | ≈ 25 m² |
| 8–10 m | 160–200W Esta luminaria | ≈ 60 m² | ≈ 35 m² |
| 10–12 m | 200–240W | ≈ 70 m² | ≈ 45 m² |
| 12–15 m | 250–300W | ≈ 90 m² | ≈ 55 m² |
Calculado con la eficacia de esta luminaria (150 lm/W) en una nave con paredes claras. A partir de 12 m, un ángulo de 60° da mejores resultados.
¿Necesita valores exactos para su nave? Solicite un estudio lumínico DIALux gratuitoEn la práctica







