- 150 lm/W efficacité
- 5 ans garantie
- IP65 indice de protection
Cloche LED industrielle 240W DALI Dimmable – 36000 lm – IP65
€95,83 HT
Prix TTC, TVA belge de 21 % incluse. En tant qu’entreprise, vous recevez une facture avec TVA, que vous pouvez récupérer.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1–7 | – | |
| 8–11 | −2,5% | |
| 12–20 | −5% | |
| 21+ | −7% |
La remise est appliquée automatiquement dans le panier.
- Livraison gratuite dès €100 Dans toute l'UE
- Livraison en 2 à 5 jours Jours ouvrables après votre commande
- Retour sous 30 joursPour les produits non utilisés
- Commandé avant 13 h ? Traité le jour ouvrable même.
Ajoutez autant de produits que vous le souhaitez et demandez un seul devis pour l'ensemble. Voir la liste de devis0
Vous commandez en grande quantité ? Demander un prix de projet avec remise sur volume
Description
Caractéristiques
| Puissance | 240W |
| Flux lumineux | 36000 lm |
| Température de couleur | 4000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Indice de protection | IP65 |
| Tension | 230V |
| Driver | Sosen/Lifud DALI dim driver |
| Garantie | 5 ans |
| Caractéristiques | Dimmable DALI |
Quelle puissance pour quelle hauteur sous plafond ?
Valeurs indicatives pour un angle de 90°, mesurées du sol au bas du luminaire.
| Hauteur de montage | Puissance | Surface par luminaire à 300 lux (stockage) | Surface par luminaire à 500 lux (production) |
|---|---|---|---|
| 3–4 m | 30–60W | ≈ 20 m² | ≈ 10 m² |
| 4–6 m | 70–100W | ≈ 30 m² | ≈ 20 m² |
| 6–8 m | 120–150W | ≈ 45 m² | ≈ 25 m² |
| 8–10 m | 160–200W | ≈ 60 m² | ≈ 35 m² |
| 10–12 m | 200–240W Ce luminaire | ≈ 70 m² | ≈ 45 m² |
| 12–15 m | 250–300W | ≈ 90 m² | ≈ 55 m² |
Calculé avec l’efficacité de ce luminaire (150 lm/W) dans un bâtiment aux murs clairs. Au-delà de 12 m, un angle de 60° donne de meilleurs résultats.
Besoin de valeurs exactes pour votre bâtiment ? Demandez une étude d’éclairage DIALux gratuiteEn pratique







