- 210 lm/W efficienza
- 5 anni garanzia
- IP65 protezione
Campana LED Industriale UFO 120/160/200W – 200 lm/W – IP65
€81,78 IVA esclusa
Prezzi comprensivi di IVA belga al 21%. Come azienda riceve una fattura con IVA, che può detrarre.
Professional5 anni garanzia
| Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 1–7 | – | |
| 8–11 | −2,5% | |
| 12–20 | −5% | |
| 21+ | −7% |
Lo sconto viene applicato automaticamente nel carrello.
- Spedizione gratuita da €100 In tutta l'UE
- Consegna in 2–5 giorni Giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine
- Reso entro 30 giorniPer prodotti non utilizzati
- Ordinato entro le 13:00? Elaborato lo stesso giorno lavorativo.
Aggiungi tutti i prodotti che desidera e richieda un unico preventivo per tutti. Visualizza lista preventivo0
Ordini quantità maggiori? Richiedi un prezzo progetto con sconto volume
Descrizione
Specifiche tecniche
| Potenza | 120W/160W/200W |
| Efficienza luminosa | 200 lm/W |
| Temperatura di colore | 4000K, 5000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Angolo del fascio | 90° |
| Grado IP | IP65 |
| Tensione | 230V |
| Driver | Philips dim driver |
| Garanzia | 5 anni |
| Funzionalità | Selettore 120-160-200W |
Quale potenza per quale altezza del soffitto?
Valori indicativi con angolo di 90°, misurati dal pavimento alla parte inferiore dell’apparecchio.
| Altezza di montaggio | Potenza | Superficie per apparecchio a 300 lux (magazzino) | Superficie per apparecchio a 500 lux (produzione) |
|---|---|---|---|
| 3–4 m | 30–60W | ≈ 25 m² | ≈ 15 m² |
| 4–6 m | 70–100W | ≈ 40 m² | ≈ 25 m² |
| 6–8 m | 120–150W | ≈ 60 m² | ≈ 35 m² |
| 8–10 m | 160–200W Questo apparecchio | ≈ 80 m² | ≈ 50 m² |
| 10–12 m | 200–240W | ≈ 95 m² | ≈ 60 m² |
| 12–15 m | 250–300W | ≈ 120 m² | ≈ 70 m² |
Calcolato con l’efficienza di questo apparecchio (200 lm/W) in un capannone con pareti chiare. Oltre 12 m un angolo di 60° offre risultati migliori.
Valori esatti per il suo capannone? Richieda uno studio illuminotecnico DIALux gratuitoNella pratica







