- 150 lm/W eficácia
- 5 anos garantia
- IP65 proteção
Campânula LED UFO 240W DALI Regulável – 36000 lm – IP65
€95,83 s/ IVA
Preços com IVA belga de 21% incluído. Como empresa recebe uma fatura com IVA, que pode deduzir.
| Quantidade | Desconto | Preço por unidade |
|---|---|---|
| 1–7 | – | |
| 8–11 | −2,5% | |
| 12–20 | −5% | |
| 21+ | −7% |
O desconto é aplicado automaticamente no carrinho.
- Envio gratuito a partir de €100 Em toda a UE
- Entrega em 2–5 dias Dias úteis após a sua encomenda
- Devoluções em 30 diasPara produtos não utilizados
- Encomenda até às 13h? Processada no mesmo dia útil.
Adicione todos os produtos que desejar e solicite um orçamento único para todos eles. Ver lista de orçamento0
Pretende encomendar em maior quantidade? Solicitar preço de projeto com desconto de volume
Descrição
Especificações
| Potência | 240W |
| Fluxo luminoso | 36000 lm |
| Temperatura de cor | 4000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Ângulo de feixe | 120° |
| Grau de proteção | IP65 |
| Tensão | 230V |
| Driver | Sosen/Lifud DALI dim driver |
| Garantia | 5 anos |
| Características | Regulável DALI |
Que potência para que altura de teto?
Valores indicativos com um ângulo de 90°, medidos do chão até à parte inferior da luminária.
| Altura de montagem | Potência | Área por luminária a 300 lux (armazém) | Área por luminária a 500 lux (produção) |
|---|---|---|---|
| 3–4 m | 30–60W | ≈ 20 m² | ≈ 10 m² |
| 4–6 m | 70–100W | ≈ 30 m² | ≈ 20 m² |
| 6–8 m | 120–150W | ≈ 45 m² | ≈ 25 m² |
| 8–10 m | 160–200W | ≈ 60 m² | ≈ 35 m² |
| 10–12 m | 200–240W Esta luminária | ≈ 70 m² | ≈ 45 m² |
| 12–15 m | 250–300W | ≈ 90 m² | ≈ 55 m² |
Calculado com a eficácia desta luminária (150 lm/W) num pavilhão com paredes claras. Acima de 12 m, um ângulo de 60° dá melhores resultados.
Precisa de valores exatos para o seu pavilhão? Peça um estudo luminotécnico DIALux gratuitoNa prática







