- 210 lm/W rendement
- 5 jaar garantie
- IP65 bescherming
LED High Bay UFO 100W 200 lm/W – IP65
€56,98 excl. btw
Prijzen incl. 21% btw. Als bedrijf ontvangt u een factuur met btw, die u kunt recupereren.
Professioneel5 jaar garantie
| Aantal | Korting | Prijs per stuk |
|---|---|---|
| 1–7 | – | |
| 8–11 | −2,5% | |
| 12–20 | −5% | |
| 21+ | −7% |
De korting wordt automatisch verrekend in de winkelwagen.
- Gratis verzending vanaf €100 Door heel de EU
- Levering in 2–5 dagen Werkdagen na uw bestelling
- 30 dagen retourVoor ongebruikte producten
- Vóór 13u besteld? Dezelfde werkdag verwerkt.
Voeg zoveel producten toe als gewenst en vraag één offerte aan voor alles. Offertelijst bekijken0
Grotere hoeveelheden bestellen? Projectprijs met volumekorting aanvragen
Omschrijving
Specificaties
| Vermogen | 70W/100W |
| Lichtefficientie | 200 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000K, 5000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Bundelhoek | 90° |
| IP-klasse | IP65 |
| Spanning | 230V |
| LED Driver | Philips dim driver |
| Garantie | 5 jaar |
| Kenmerken | 70W-100W schakelaar |
Welk wattage bij welke plafondhoogte?
Richtwaarden bij een stralingshoek van 90°, gemeten van de vloer tot de onderkant van de lamp.
| Montagehoogte | Wattage | Oppervlak per lamp bij 300 lux (opslag) | Oppervlak per lamp bij 500 lux (productie) |
|---|---|---|---|
| 3–4 m | 30–60W | ≈ 25 m² | ≈ 15 m² |
| 4–6 m | 70–100W Deze lamp | ≈ 40 m² | ≈ 25 m² |
| 6–8 m | 120–150W | ≈ 60 m² | ≈ 35 m² |
| 8–10 m | 160–200W | ≈ 80 m² | ≈ 50 m² |
| 10–12 m | 200–240W | ≈ 95 m² | ≈ 60 m² |
| 12–15 m | 250–300W | ≈ 120 m² | ≈ 70 m² |
Berekend met de lichtopbrengst van deze lamp (200 lm/W) in een hal met lichte wanden. Boven 12 m geeft een stralingshoek van 60° een beter resultaat.
Exacte cijfers voor jouw hal? Vraag een gratis DIALux-lichtstudie aanIn de praktijk







